| Acionista | Posição Atual | % |
| SPX Carlyle | 24.985.884 | 16,676% |
| Famílias Unicesumar | 21.339.687 | 14,243% |
| 23S | 18.443.341 | 12,310% |
| Neuberger Berman | 17.423.728 | 11,629% |
| Crescera Capital | 15.409.064 | 10,284% |
| SPX Gestão de Recursos | 13.555.592 | 9,044% |
| Outros | 38.677.041 | 25,814% |
| Total | 149.829.337 | 100% |
Posição em 29 de Maio de 2026