
OBJETIVOS ASG
Nossos objetivos de desenvolvimento
A Vitru está empenhada em “Democratizar o acesso à educação de qualidade, promovendo a igualdade de gênero, reduzindo as desigualdades e viabilizando acesso ao trabalho decente e crescimento econômico na busca de uma sociedade mais justa e responsável”.
Objetivos primários
Nossas iniciativas estão primariamente vinculadas aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:



Objetivos complementares
Buscamos ampliar e fortalecer a conexão das ações promovidas com outros ODS complementares:

Nossos Compromissos
Mapear e mensurar o impacto das emissões de Gases de Efeito Estufa na operação da Companhia e estipular metas de redução em 2027.
Estabelecer parcerias com clubes e instituições desportivas… reduzir desigualdades.
Apoiar projetos e programas socioeducativos baseados em cultura, arte e educação.
Ampliar o percentual de mulheres em posição de alta liderança.
Engajar colaboradores em políticas e treinamentos anticorrupção.
Engajar colaboradores em práticas e treinamentos relacionados aos temas ASG.
Indicadores Ambientais
Consumo de água
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-3 | m³ | 28.585 | 29.667 | 30.344 | 29.379 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 25.547 | 46.730 | 43.031 | — |

Consumo de energia
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302-1 | GJ | 8.747 | 8.340 | 7.758 | 10.091 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 8.352 | 8.967 | 7.311 | — |

Indicadores Sociais – Acadêmico e comunidade
Atendimentos nas clínicas
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 413-1 | Qtd | 6.031 | 15.693 | 12.815 | 1.234 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 6.054 | 15.527 | 12.209 | — |

Parcerias com hospitais, clínicas e prefeituras
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 413-1 | Qtd | 864 | 945 | 1.054 | 1.098 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 1.177 | 1.232 | 1.322 | — |

Médicos graduados
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Qtd | — | 148 | — | 175 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| — | 159 | — | — |

Profissionais graduados em cursos da saúde (exceto Medicina)¹
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Qtd | 4.183 | 1.511 | 2.286 | 1.933 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 4.918 | 2.339 | 2.082 | — |

Atividades desenvolvidas nas comunidades locais
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-2 e 413-1 | Qtd | 355 | 350 | 302 | 302 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 335 | 517 | 633 | — |

Instituições parceiras e/ou beneficiadas
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-2 e 413-1 | Qtd | 323 | 374 | 323 | 372 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 515 | 296 | 517 | — |

Pessoas beneficiadas nas comunidades locais
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203-2 e 413-1 | Qtd | 35.167 | 34.220 | 26.497 | 40.389 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 31.482 | 52.306 | 51.064 | — |

Atendimentos gratuitos na área jurídica
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Qtd | 864 | 945 | 1.054 | 1.098 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 1.177 | 1.232 | 1.322 | — |

Indicadores Sociais – Colaboradores
Colaboradores
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | Qtd | 10.667 | 10.850 | 11.027 | 10.796 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 9.005 | 9.410 | 9.419 | — |

Colaboradoras mulheres
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | % | 63 | 63 | 64 | 64 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 65 | 65 | 65 | — |

Mulheres em cargos de liderança
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | % | 62 | 61 | 60 | 60 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 59 | 59 | 59 | — |

Jovens aprendizes
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404-1 | Qtd | 61 | 84 | 77 | 79 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 70 | 72 | 74 | — |

Estagiários
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 404-1 | Qtd | 24 | 24 | 24 | 21 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 24 | 24 | 22 | — |

Capacitação em saúde e segurança do trabalho
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403-5 | h | 48,5 | 49,0 | 119,7 | 64,0 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 85,6 | 152,7 | 41,7 | — |

Índice de acidentes de trabalho com afastamento
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403-9 | tx | 2,66 | 2,79 | 2,26 | 2,66 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 2,75 | 3,17 | 3,15 | — |

Índice de acidentes de consequência grave
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403-9 | tx | 0,8 | 0,76 | 0,0 | 0,48 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 1,0 | 0,49 | 0,24 | — |

Óbitos decorrentes de acidentes de trabalho
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403-9 | tx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | — |

Índice de acidentes de comunicação obrigatória
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 403-9 | tx | 2,93 | 3,81 | 2,26 | 2,66 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 2,75 | 3,41 | 3,15 | — |

Indicadores de Governança
Mulheres no Conselho de Administração
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | % | 22 | 27 | 40 | 40 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 33 | 33 | 33 | — |

Membros de comunidade sub-representada no Conselho de Administração
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | % | — | — | — | — |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 |

Membros independentes no Conselho de Administração
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-9 | % | 33 | 27 | 30 | 30 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 30 | 33 | 33 | 33 |

Avaliação Uniasselvi no Reclame Aqui
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | média | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 8,2 | 8,0 | 7,7 | — |

Avaliação UniCesumar no Reclame Aqui
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | média | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 8,2 | 8,0 | 7,8 | — |

Denúncias registradas no Canal de Ética
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-25 | Qtd | 21 | 18 | 39 | 32 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 35 | 43 | 38 | — |

Colaboradores que receberam treinamento anticorrupção
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | Qtd | — | — | 722 | 762 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| — | — | 739 | — |

Casos confirmados de corrupção
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-1 | Qtd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Manifestações dos titulares de dados pessoais
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 418-1 | Qtd | 137 | 113 | 166 | 120 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 284 | 229 | 155 | — |

Casos confirmados de violação à privacidade dos titulares de dados
| GRI | Unidade | 1T2024 | 2T2024 | 3T2024 | 4T2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 418-1 | Qtd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1T2025 | 2T2025 | 3T2025 | 4T2025 | ||
| 0 | 0 | 0 | — |

Nossos Selos e Premiações
A Vitru Educação é destaque em áreas como meio ambiente, inovação e tecnologia




Somos referência em Inovação










Os relatórios divulgados até 2023 referem-se à holding Vitru Limited. A partir de 2024, os documentos passam a refletir a estrutura da Vitru Brasil.
Nenhum arquivo para o ano selecionado.